联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
水冷螺杆低温型机组性能参数表 | |||||||||||||
机组型号KLD | 3090SLDH | 3120SLDH | 3150SLDH | 3180SLDH | 3210SLDH | 3240SLDH | 3270SLDH | 3300SLDH | 3360SLDH | 3420SLDH | |||
适用蒸发温度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | ||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
数量 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 157.5 | 215.1 | 282.3 | 307.5 | 374.7 | 411.3 | 486.6 | 560.7 | 668.1 | 797.7 |
输入功率 | KW | 66.6 | 87.9 | 110.1 | 120.9 | 147 | 160.2 | 180.3 | 208.8 | 253.2 | 294 | ||
蒸发温度-20℃ | 制冷量 | KW | 127.5 | 174 | 228.6 | 249 | 303.6 | 333.3 | 393 | 454.5 | 541.2 | 644.4 | |
输入功率 | KW | 64.5 | 84.9 | 106.5 | 117 | 142.2 | 155.1 | 174.6 | 201.9 | 245.1 | 284.7 | ||
蒸发温度-25℃ | 制冷量 | KW | 102 | 139.2 | 183.3 | 199.5 | 243 | 267 | 315 | 364.2 | 433.8 | 516.6 | |
输入功率 | KW | 62.4 | 82.2 | 103.2 | 113.1 | 137.7 | 150 | 168.9 | 195 | 237.3 | 275.4 | ||
蒸发温度-30℃ | 制冷量 | KW | 80.4 | 110.1 | 144.9 | 157.5 | 192 | 210.9 | 249.3 | 288.3 | 343.2 | 408.9 | |
输入功率 | KW | 60.3 | 79.5 | 99.9 | 109.5 | 133.2 | 145.2 | 163.5 | 189.3 | 229.5 | 266.7 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式 | |||||||||||
水量 | m³/h | 39 | 52 | 67 | 74 | 90 | 98 | 115 | 132 | 158 | 188 | ||
压力降 | kpa | 65, <, ;, /TD> | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | ||
接口尺寸 | mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | ||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 76×2组 | 76×2组 | 89×2组 | 89×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 133×2组 | 133×2组 | 133×2组 | |
供液(直径) | mm | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5000 | |
宽 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
机组重量 | kg | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 |
管理员
该内容暂无评论