联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
蒸发冷螺杆低温型机组性能参数表 | |||||||||||||
机组型号KLD | 3090ZLDH | 3120ZLDH | 3150ZLDH | 3180ZLDH | 3210ZLDH | 3240ZLDH | 3270ZLDH | 3300ZLDH | 3360ZLDH | 3420ZLDH | |||
适用蒸发温度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | ||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
数量 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 164.7 | 224.7 | 294.9 | 321 | 391.2 | 429.6 | 506.1 | 585 | 697.2 | 829.5 |
输入功率 | KW | 60.3 | 79.5 | 99.6 | 109.2 | 132.9 | 144.9 | 162.9 | 188.7 | 228.9 | 265.8 | ||
蒸发温度-20℃ | 制冷量 | KW | 131.7 | 179.7 | 243.9 | 265.5 | 323.7 | 355.2 | 418.5 | 483.9 | 576.6 | 686.1 | |
输入功率 | KW | 58.2 | 76.8 | 96.3 | 105.6 | 128.7 | 140.1 | 157.8 | 182.7 | 221.7 | 257.4 | ||
蒸发温度-25℃ | 制冷量 | KW | 105.6 | 144.3 | 189.6 | 206.4 | 251.7 | 276.3 | 325.8 | 376.8 | 448.8 | 534.3 | |
输入功率 | KW | 56.4 | 74.4 | 93.3 | 102.3 | 124.8 | 135.9 | 153 | 177 | 214.8 | 249.3 | ||
蒸发温度-30℃ | 制冷量 | KW | 83.7 | 114.3 | 150.3 | 163.5 | 199.5 | 219 | 258.6 | 298.8 | 356.1 | 424.2 | |
输入功率 | KW | 54.6 | 72 | 90.3 | 99 | 120.6 | 131.4 | 147.9 | 171 | 207.6 | 241.2 | ||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 76×2组 | 76×2组 | 89×2组 | 89×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 133×2组 | 133×2组 | 133×2组 | |
排气(直径) | mm | 89 <, /TD> | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | ||
供液(直径) | mm | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5000 | |
宽 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
机组重量 | kg | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 | 4100 | 4600 | 4700 | 5000 | 5600 | 5800 |
管理员
该内容暂无评论