联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
蒸发冷螺杆中温型机组性能参数表 | |||||||||||||
机组型号KLD | 3090ZLZH | 3120ZLZH | 3150ZLZH | 3180ZLZH | 3210ZLZH | 3240ZLZH | 3270ZLZH | 3300ZLZH | 3360ZLZH | 3420ZLZH | |||
适用蒸发温度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | ||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
数量 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度0℃ | 制冷量 | KW | 261 | 356.1 | 467.1 | 508.5 | 619.8 | 680.4 | 801.9 | 926.7 | 1104.6 | 1314.3 |
输入功率 | KW | 63 | 83.1 | 104.1 | 114.3 | 139.2 | 151.5 | 170.7 | 197.7 | 239.7 | 278.4 | ||
蒸发温度-5℃ | 制冷量 | KW | 216.6 | 295.2 | 387.3 | 421.8 | 513.9 | 564 | 664.8 | 768.6 | 915.9 | 1089.9 | |
输入功率 | KW | 60.3 | 79.5 | 99.9 | 109.5 | 133.2 | 145.2 | 163.5 | 189 | 229.5 | 266.4 | ||
蒸发温度-10℃ | 制冷量 | KW | 177.9 | 242.7 | 318.6 | 346.8 | 422.7 | 464.1 | 546.9 | 632.4 | 753.6 | 897 | |
输入功率 | KW | 58.5 | 79.8 | 95.7 | 105 | 127.8 | 139.2 | 156.3 | 180.9 | 219.6 | 255 | ||
蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 144.6 | 197.4 | 259.5 | 282.3 | 344.1 | 378 | 445.8 | 515.4 | 614.1 | 731.1 | |
输入功率 | KW | 57 | 74.7 | 93 | 102 | 124.2 | 135.3 | 151.2 | 175.2 | 213 | 246.3 | ||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 76×2组 | 76×2组 | 89×2组 | 89×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 133×2组 | 133×2组 | 133×2组 | |
排气(直径) | mm | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | ||
供液(直径) | mm | 48 | 48 | 48 | 60 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5000 | |
宽 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
机组重量 | kg | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
管理员
该内容暂无评论