全国咨询热线:400-002-0516
24小时咨询热线:13407546885
在线留言

江苏精英冷暖设备工程有限公司

联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号

常用冷库机组

蒸发冷螺杆低温速冻

发布时间:2022-02-11人气:45
蒸发冷螺杆低温速冻型机组性能参数表
机组型号KLD 1030ZLSH 1040ZLSH 1050ZLSH 1065ZLSH 1080ZLSH 1095ZLSH 1125ZLSH
适用蒸发温度     -45℃~-25℃
制冷剂类型R22
电源型式380V/3N~/50HZ
压缩机 类型5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机
型号LB-100 LB-140 LB-180 LB-230 LB-280 LB-360 LB-410
数量1 1 1 1 1 1 1
制冷量及输入功率 蒸发温度-25℃制冷量KW 41.3 60.1 70.6 97.4 129.1 175.6 200.0
输入功率KW 21.9 32.2 38.3 48.8 56.6 67.3 76.6
蒸发温度-30℃制冷量KW 33.1 48.0 56.6 78.2 103.7 141.1 160.7
输入功率KW 20.8 30.0 36.4 46.6 54.1 64.4 73.2
蒸发温度-35℃制冷量KW 26.2 37.8 44.7 61.8 82.1 111.7 127.2
输入功率KW 19.2 27.4 33.2 44.3 51.5 61.3 69.7
蒸发温度-40℃制冷量KW 20.4 29.4 34.8 48.2 64.1 87.2 99.3
输入功率KW 17.5 24.8 30.2 40.0 48.9 58.2 66.2
蒸发温度-42℃制冷量KW 18.1 26.1 30.9 42.8 56.9 77.5 90.5
输入功率KW 16.7 24.1 28.9 38.3 46.9 56.8 64.9
蒸发温度-45℃制冷量KW 15.8 22.8 27.0 37.5 49.9 67.9 77.3
输入功率KW 15.9 22.5 27.5 36.4 44.7 55.3 62.9
接口尺寸 吸气(直径)mm 60 60 60 89 89 108 108
排气(直径)mm 48 48 48 60 60 76 76
供液(直径)mm 28 28 28 35 42 42 42
外形尺寸mm 2300 2300 2300 2500 2500 2700 2700
mm 1200 1200 1250 1450 1500 1800 1800
mm 1700 1700 1700 1800 1800 1900 1900
机组重量kg 1000 1050 1100 1500 1850 2050 2200


标签:全部
网友评论

管理员

该内容暂无评论

美国网友
在线客服
服务热线

服务热线

400-002-0516

微信咨询
江苏精英冷暖设备工程有限公司
返回顶部