联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
R22
型号 | 冷凝温度 | Q:冷量 | 蒸发温度 | |||||||
P:功率 | -17.5 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12.5 | ||
06DA818 | 30 | Q | 9.64 | 10.94 | 13.88 | 17.30 | 21.27 | 25.82 | 31.00 | 33.85 |
P | 3.42 | 3.56 | 3.80 | 3.94 | 3.98 | 3.90 | 3.69 | 3.53 | ||
40 | Q | 8.00 | 9.19 | 11.87 | 15.01 | 18.65 | 22.84 | 27.62 | 30.25 | |
P | 3.67 | 3.89 | 4.29 | 4.61 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.89 | ||
50 | Q | 6.37 | 7.45 | 9.87 | 12.71 | 16.00 | 19.81 | 24.81 | 26.59 | |
P | 3.74 | 4.05 | 4.61 | 5.11 | 5.53 | 5.85 | 6.06 | 6.12 | ||
06DA825 | 30 | Q | 12.17 | 13.85 | 17.71 | 22.29 | 27.68 | 33.96 | 41.21 | 45.22 |
P | 4.31 | 4.49 | 4.79 | 5.01 | 5.13 | 5.13 | 5.01 | 4.90 | ||
40 | Q | 10.09 | 11.58 | 15.01 | 19.09 | 23.91 | 29.55 | 36.09 | 39.72 | |
P | 4.72 | 4.98 | 5.45 | 5.85 | 6.36 | 6.37 | 6.46 | 6.50 | ||
50 | Q | 8.15 | 9.45 | 12.45 | 16.04 | 20.29 | 25.30 | 31.40 | 34.40 | |
P | 4.97 | 5.31 | 5.96 | 6.55 | 7.06 | 7.48 | 7.80 | 7.91 | ||
06DA328 | 30 | Q | 15.00 | 16.94 | 21.37 | 26.65 | 32.87 | 40.13 | 48.53 | 53.18 |
P | 5.36 | 5.55 | 5.87 | 6.08 | 6.15 | 6.04 | 5.75 | 5.51 | ||
40 | Q | 12.81 | 14.52 | 18.46 | 23.16 | 28.71 | 35.21 | 42.77 | 46.97 | |
P | 5.89 | 6.17 | 6.69 | 7.12 | 7.44 | 7.62 | 7.63 | 7.56 | ||
50 | Q | 10.77 | 12.27 | 15.72 | 19.85 | 24.75 | 30.51 | 37.25 | 41.01 | |
P | 6.30 | 6.67 | 7.37 | 8.01 | 8.57 | 9.02 | 9.32 | 9.41 | ||
06DA537 | 30 | Q | 20.78 | 23.36 | 29.28 | 36.29 | 44.53 | 54.12 | 65.19 | 71.31 |
P | 7.49 | 7.80 | 8.31 | 8.65 | 8.76 | 8.59 | 8.09 | 7.70 | ||
40 | Q | 17.96 | 20.27 | 25.40 | 31.81 | 39.20 | 47.83 | 57.84 | 63.39 | |
P | 8.26 | 8.70 | 9.52 | 10.22 | 10.74 | 11.03 | 11.04 | 10.92 | ||
50 | Q | 15.31 | 17.34 | 21.99 | 27.53 | 34.09 | 41.78 | 50.74 | 55.73 | |
P | 8.85 | 9.41 | 10.50 | 11.53 | 12.42 | 13.14 | 13.62 | 13.77 | ||
R404A | ||||||||||
型号 | 冷凝温度 | Q:冷量 | 蒸发温度 | |||||||
P:功率 | -17.5 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||
06DA818 | 30 | Q | 11.28 | 12.76 | 16.09 | 19.93 | 24.36 | 29.43 | 35.18 | |
P | 4.20 | 4.36 | 4.60 | 4.74 | 4.75 | 4.63 | 4.35 | |||
40 | Q | 9.04 | 10.35 | 13.30 | 16.71 | 20.66 | 25.19 | 30.36 | ||
P | 4.57 | 4.82 | 5.26 | 5.60 | 5.83 | 5.94 | 5.90 | |||
50 | Q | 6.81 | 7.92 | 10.42 | 13.34 | 16.74 | 20.67 | 25.20 | ||
P | 4.73 | 5.08 | 5.73 | 6.29 | 6.75 | 7.10 | 7.31 | |||
06DA825 | 30 | Q | 14.42 | 16.38 | 20.82 | 25.99 | 31.98 | 26.77 | 46.72 | |
P | 5.41 | 5.62 | 5.95 | 6.19 | 6.23 | 9.22 | 5.89 | |||
40 | Q | 11.41 | 13.13 | 17.01 | 21.55 | 26.83 | 32.93 | 39.94 | ||
P | 5.89 | 6.22 | 6.79 | 7.25 | 7.57 | 7.76 | 7.77 | |||
50 | Q | 8.50 | 9.93 | 13.19 | 17.02 | 21.52 | 38.86 | 32.83 | ||
P | 6.12 | 6.57 | 7.41 | 8.14 | 8.74 | 6.14 | 9.53 | |||
06DA328 | 30 | Q | 17.49 | 19.71 | 24.76 | 30.71 | 37.69 | 45.80 | 55.15 | |
P | 6.54 | 6.75 | 7.09 | , 7.30 | 7.33 | 7.16 | 6.77 | |||
40 | Q | 14.33 | 16.25 | 20.60 | 25.75 | 31.81 | 38.88 | 47.08 | ||
P | 7.26 | 7.58 | 8.16 | 8.64 | 8.97 | 9.13 | 9.09 | |||
50 | Q | 11.30 | 12.88 | 16.05 | 20.79 | 25.87 | 31.86 | 38.86 | ||
P | 7.84 | 8.27 | 9.08 | 9.81 | 10.43 | 10.92 | 11.23 | |||
06DA537 | 30 | Q | 24.16 | 27.05 | 33.56 | 41.12 | 49.86 | 59.89 | 71.33 | |
P | 8.59 | 8.91 | 9.42 | 9.75 | 9.87 | 9.72 | 9.29 | |||
40 | Q | 20.13 | 22.68 | 28.42 | 35.11 | 42.86 | 51.79 | 62.03 | ||
P | 9.74 | 10.21 | 11.07 | 11.77 | 12.28 | 12.57 | 12.60 | |||
50 | Q | 16.08 | 18.23 | 23.01 | 28.81 | 35.47 | 43.20 | 52.12 | ||
P | 10.66 | 11.30 | 12.51 | 13.59 | 14.51 | 15.24 | 15.74 |
管理员
该内容暂无评论