联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
R22 | |||||||||
型号 | 冷凝温度 | Q:冷量 | 蒸发温度 | ||||||
P:功率 | -17 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | ||
06DM808 | 30 | Q | 4.37 | 4.82 | 6.10 | 7.60 | 9.32 | 11.30 | 12.17 |
P | 1.57 | 1.61 | 1.70 | 1.74 | 1.75 | 1.70 | 1.67 | ||
40 | Q | 3.65 | 4.07 | 5.24 | 6.61 | 8.19 | 10.02 | 10.82 | |
P | 1.70 | 1.77 | 1.93 | 2.05 | 2.13 | 2.17 | 2.17 | ||
50 | Q | 2.94 | 3.32 | 4.38 | 5.61 | 7.05 | 8.71 | 9.44 | |
P | 1.77 | 1.87 | 2.10 | 2.30 | 2.46 | 2.58 | 2.61 | ||
06DM313 | 30 | Q | 6.70 | 7.44 | 9.52 | 11.97 | 14.82 | 18.10 | 19.54 |
P | 2.51 | 2.58 | 2.73 | 2.82 | 2.83 | 2.76 | 2.70 | ||
40 | Q | 6.15 | 8.04 | 10.26 | 12.85 | 15.85 | 17.17 | ||
P | 2.66 | 2.78 | 3.04 | 3.25 | 3.39 | 3.46 | 3.46 | ||
50 | Q | 4.31 | 4.90 | 6.59 | 8.57 | 10.90 | 13.60 | 14.80 | |
P | 2.70 | 2.86 | 3.24 | 3.57 | 3.85 | 4.95 | 4.11 | ||
06DM316 | 30 | Q | 8.49 | 9.38 | 11.89 | 14.84 | 18.27 | 22.23 | 23.98 |
P | 2.97 | 3.08 | 3.30 | 3.46 | 3.53 | 3.49 | 3.45 | ||
40 | Q | 7.14 | 7.94 | 10.20 | 12.86 | 15.97 | 19.58 | 21.17 | |
P | 3.31 | 3.47 | 3.83 | 4.14 | 4.37 | 4.50 | 4.53 | ||
50 | Q | 5.85 | 6.55 | 8.55 | 10.93 | 13.72 | 16.97 | 18.42 | |
P | 3.52 | 3.73 | 4.24 | 4.70 | 5.09 | 5.41 | 5.51 | ||
06DM337 | 30 | Q | 20.85 | 22.89 | 28.64 | 35.43 | 43.37 | 52.58 | 56.65 |
P | 7.38 | 7.61 | 8.07 | 8.34 | 8.40 | 8.18 | 8.01 | ||
40 | Q | 18.07 | 19.88 | 25.03 | 31.12 | 38.28 | 46.62 | 50.31 | |
P | 8.34 | 8.68 | 9.45 | 10.08 | 10.52 | 10.74 | 10.75 | ||
50 | Q | 15.42 | 17.02 | 21.57 | 26.98 | 33.37 | 40.85 | 44.18 | |
P | 9.12 | 9.56 | 10.62 | 11.58 | 12.40 | 13.03 | 13.22 | ||
R404A | |||||||||
型号 | 冷凝温度 | Q:冷量 | 蒸发温度 | ||||||
P:功率 | -17 | -15 | -10 | -5 | 0 | 4 | |||
06DM808 | 30 | Q | 5.00 | 5.52 | 7.00 | 8.74 | 10.77 | 12.63 | |
P | 1.97 | 2.04 | 2.17 | 2.27 | 2.34 | 2.37 | |||
40 | Q | 4.07 | 4.52 | 5.79 | 7.28 | 9.02 | 10.62 | ||
P | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 2.54 | 2.68 | 2.78 | |||
50 | Q | 3.17 | 3.54 | 4.59 | 5.83 | 7.27 | 8.60 | ||
P | 2.11 | 2.22 | 2.50 | 2.74 | 2.97 | 3.13 | |||
06DM313 | 30 | Q | 7.74 | 8.63 | 11.06 | 13.89 | 17.17 | 20.14 | |
P | 2.65 | 2.75 | 2.99 | 3.19 | 3.35 | 3.46 | |||
40 | Q | 6.07 | 6.84 | 8.98 | 11.45 | 14.31 | 16.91 | ||
P | 2.79 | 2.94 | 3.29 | 3.59 | 3.85 | 4.03 | |||
50 | Q | 4.40 | 5.06 | 6.87 | 8.95 | 11.36 | 13.56 | ||
P | 2.79 | 3.00 | 3.47 | 3.90 | 4.28 | 4.55 | |||
06DM316 | 30 | Q | 10.01 | 11.11 | 14.26 | 18.02 | |||
P | 3.63 | 3.74 | 3.99 | 4.18 | |||||
40 | Q | 8.00 | 8.94 | 11.59 | 14.75 | ||||
P | 3.83 | 4.02 | 4.42 | 4.75 | |||||
50 | Q | 6.10 | 6.86 | 9.04 | 11.60 | ||||
P | 3.85 | 4.11 | 4.68 | 5.17 | |||||
06DM337 | 30 | Q | 24.72 | 27.10 | 33.81 | 41.69 | |||
P | 8.72 | 8.99 | 9.60 | 10.13 | |||||
40 | Q | 20.82 | 22.98 | 28.62 | 35.39 | ||||
P | 9.80 | 10.20 | 11.14 | 11.98 | |||||
50 | Q | 16.92 | 18.64 | 23.43 | 29.07 | ||||
P | 10.42 | 10.97 | 12.29 | 13.49 |
管理员
该内容暂无评论