联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
蒸发冷螺杆低温型机组性能参数表 | |||||||||||||
机组型号KLD | 1030ZLDH | 1040ZLDH | 1050ZLDH | 1060ZLDH | 1070ZLDH | 1080ZLDH | 1090ZLDH | 1100ZLDH | 1120ZLDH | 1140ZLDH | |||
适用蒸发温度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | ||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 54.9 | 74.9 | 98.3 | 107 | 130.4 | 143.2 | 168.7 | 195 | 232.4 | 276.5 |
输入功率 | KW | 20.1 | 26.5 | 33.2 | 36.4 | 44.3 | 48.3 | 54.3 | 62.9 | 76.3 | 88.6 | ||
蒸发温度-20℃ | 制冷量 | KW | 43.9 | 59.9 | 81.3 | 88.5 | 107.9 | 118.4 | 139.5 | 161.3 | 192.2 | 228.7 | |
输入功率 | KW | 19.4 | 25.6 | 32.1 | 35.2 | 42.9 | 46.7 | 52.6 | 60.9 | 73.9 | 85.8 | ||
蒸发温度-25℃ | 制冷量 | KW | 35.2 | 48.1 | 63.2 | 68.8 | 83.9 | 92.1 | 108.6 | 125.6 | 149.6 | 178.1 | |
输入功率 | KW | 18.8 | 24.8 | 31.1 | 34.1 | 41.6 | 45.3 | 51 | 59 | 71.6 | 83.1 | ||
蒸发温度-30℃ | 制冷量 | KW | 27.9 | 38.1 | 50.1 | 54.5 | 66.5 | 73 | 86.2 | 99.6 | 118.7 | 141.4 | |
输入功率 | KW | 18.2 | 24 | 30.1 | 33 | 40.2 | 43.8 | 49.3 | 57 | 69.2 | 80.4 | ||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 60 | 60 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | |
排气(直径) | mm | 48 | 48 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | ||
供液(直径) | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
机组重量 | kg | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1500 |
管理员
该内容暂无评论