联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
水冷螺杆低温型机组性能参数表 | |||||||||||||
机组型号KLD | 1030SLDH | 1040SLDH | 1050SLDH | 1060SLDH | 1070SLDH | 1080SLDH | 1090SLDH | 1100SLDH | 1120SLDH | 1140SLDH | |||
适用蒸发温度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | ||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 52.5 | 71.7 | 94.1 | 102.5 | 124.9 | 137.1 | 162.2 | 186.9 | 222.7 | 265.9 |
输入功率 | KW | 22.2 | 29.3 | 36.7 | 40.3 | 49 | 53.4 | 60.1 | 69.6 | 84.4 | 98 | ||
蒸发温度-20℃ | 制冷量 | KW | 42.5 | 58 | 76.2 | 83 | 101.2 | 111.1 | 131 | 151.5 | 180.4 | 214.8 | |
输入功率 | KW | 21.5 | 28.3 | 35.5 | 39 | 47.4 | 51.7 | 58.2 | 67.3 | 81.7 | 94.9 | ||
蒸发温度-25℃ | 制冷量 | KW | 34 | 46.4 | 61.1 | 66.5 | 81 | 89 | 105 | 121.4 | 144.6 | 172.2 | |
输入功率 | KW | 20.8 | 27.4 | 34.4 | 37.7 | 45.9 | 50 | 56.3 | 65 | 79.1 | 91.8 | ||
蒸发温度-30℃ | 制冷量 | KW | 26.8 | 36.7 | 48.3 | 52.5 | 64 | 70.3 | 83.1 | 96.1 | 114.4 | 136.3 | |
输入功率 | KW | 20.1 | 26.5 | 33.3 | 36.5 | 44.4 | 48.4 | 54.5 | 63.1 | 76.5 | 88.9 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式 | |||||||||||
水量 | m³/h | 13 | 17 | 22 | 25 | 30 | 33 | 38 | 44 | 53 | 63 | ||
压力降 | kpa | 50 <, /T, , D> | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
接口尺寸 | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 60 | 60 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | |
供液(直径) | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
机组重量 | kg | 1150 | 1200 | 1250 | 1450 | 1700 | 1850 | 2050 | 2250 | 2350 | 2450 |
管理员
该内容暂无评论