联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
SCH-(WL)系列水冷低温冷冻机主要应用于医药、化工、等特殊行业。
机组特点:
◆主机采用COPELAND美国谷轮,MANEUROP法国美优乐全新进口工业专用高效低温压缩机,制冷量充足,性能稳定;
◆温度范围从 +5 ℃ ~ -40 ℃之间任意调节, 制冷功率范围从 350W~45000W (可根据客户要求设计);
◆大型机组冷却水回路采用中间换热器,显著提高系统的可靠性和安全性,并有效防止冷凝器结垢,无需对其进行定期化学清洗;
◆液晶大屏幕人机界面,可靠性高,操作简便。
SCH(WLA)系列水冷低温冷水机技术参数 蒸发温度-5ºC | ||||||||
型 号 | SCH- 3WLA | SCH- 4WLA | SCH- 5WLA | SCH- 8WLA (D) | SCH- 10WLA (D) | SCH- 12WLA (D) | ||
额定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 22691 | 28321 | 36681 | 56642 | 73361 | 91445 |
KW | 6.65 | 8.30 | 10.75 | 16.60 | 21.50 | 26.80 | ||
Kcal/h | 5718 | 7137 | 9243 | 14274 | 18487 | 23044 | ||
输入电源 | 380V/3PHASE/52HZ | |||||||
输入总功率 | KW | 2.38 | 3.08 | 3.52 | 6.17 | 7.05 | 8.49 | |
压缩机品牌 | 谷轮 | |||||||
压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||
压缩机输入功率 | KW | 2.01 | 2.71 | 3.15 | 5.42 | 6.30 | 7.74 | |
节流器 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||
制冷剂 | R22/R404A/R407C/R410A/R134A | |||||||
冷凝器型式 | 壳管式/板式 | |||||||
冷却水流量 | M3/h | 2.3 | 2.92 | 3.65 | 5.8 | 7.31 | 7.8 | |
冷却水进出管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱盘管式/壳管式 | ||||||
水箱容量 | L | 50 | 70 | 70 | 90 | 120 | 200 | |
标准冷冻水流量 | M3/h | 0.95 | 1.05 | 1.51 | 2.27 | 3 | 3.45 | |
冷冻水进出管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
内置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(台湾源立) | ||||||
型号 | 卧式低温离心泵 | |||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
流量 | M3/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
扬程 | M | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
进出管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
外形 尺寸 | L(mm) | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1650 | 1650 | |
W(mm) | 520 | 560 | 560 | 720 | 750 | 750 | ||
H(mm) | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1340 | 1340 | ||
机器 重量 | Kg | 120 | 150 | 150 | 250 | 320 | 350 | |
注:1.制冷量依据为蒸发温度-5℃,冷凝温度40℃;冷冻水进出水温度5℃/0℃, 冷却水进出水温度30℃/35℃ 2.工作范围:冷冻水温度范围:-5℃~25℃;冷冻水进出水温差:3℃~8℃ |
型 号 | SCH- 15WLA (D) | SCH- 20WLA (D) | SCH- 25WLA (D) | SCH- 30WLA (D) | SCH- 30WLSA | SCH- 40WLSA | ||
额定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 108506 | 150817 | 186303 | 228614 | 230661 | 314600 |
KW | 31.80 | 44.20 | 54.60 | 67.00 | 67.60 | 92.20 | ||
Kcal/h | 27343 | 38005 | 46948 | 57610 | 58126 | 79278 | ||
输入电源 | 380V/3PHASE/52HZ | |||||||
输入总功率 | KW | 10.67 | 14.4 | 18.5 | 21.8 | 24.1 | 32.65 | |
压缩机品牌 | 谷轮 | 汉钟 | 汉钟 | |||||
压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | 半封闭螺杆式 | 半封闭螺杆式 | |||||
压缩机输入功率 | KW | 9.92 | 12.90 | 16.30 | 19.60 | 21.90 | 28.90 | |
节流器 | 外平衡式热力膨胀阀 | 外平衡式热力膨胀阀 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||
制冷剂 | R22/R404A/R407C/R410A/R134A | R22 | R22 | |||||
冷凝器型式 | 壳管式/板式 | 壳管 | 壳管 | |||||
冷却水流量 | M3/h | 11 | 15 | 16.96 | 23.1 | 23.1 | 31.9 | |
冷却水进出管径 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱盘管式/壳管式 | 壳管式 | 壳管式 | ||||
水箱容量 | L | 270 | 350 | 350 | 420 | 420 | 550 | |
标准冷冻水流量 | M3/h | 3.82 | 6 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 31.9 | |
冷冻水进出管径 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
内置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(台湾源立) | YUEHUA(台湾粤华) | YUEHUA(台湾粤华) | ||||
型号 | 卧式低温离心泵 | 不锈钢卧式 低温离心泵 | 不锈钢卧式 低温离心泵 | |||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | |
流量 | M3/h | 6 | 12 | 21 | 21 | 21 | 36 | |
扬程 | M | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
进出管径 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
外形 尺寸 | L(mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 1880 | |
W(mm) | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 910 | ||
H(mm) | 1690 | 1720 | 1925 | 2025 | 2025 | 1950 | ||
机器重量 | Kg | 680 | 720 | 1000 | 1200 | 1200 | 1350 | |
注:1.制冷量依据为蒸发温度-5℃,冷凝温度40℃;冷冻水进出水温度5℃/0℃,冷却水进出水温度30℃/35℃ 2.工作范围:冷冻水温度范围:-5℃~25℃;冷冻水进出水温差:3℃~8℃ |
管理员
该内容暂无评论