联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
SCH-(C)系列风冷式工业冷水机广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等行业能精确控制现代工业机械化生产所要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。
机组特点:
◆压缩机采用日本PANASONIC、DAIKIN、美国COPELAND等全新进口工业专用高效压缩机。
◆机组按冷量自带水箱及循环水泵、安装方便、维护简单。
◆采用进口微电脑数字式温度控制器,具有出水、回水、设定温度,同时显示功能,精确度±1℃,控制范围3℃至35℃。
◆箱体式结构、外型美观、低噪音。
SCH(C)系列风冷式工业冷水机技术参数 | ||||||||||
型 号 | SCH- 1C | SCH- 2C | SCH- 3C | SCH- 5C | SCH- 6C | SCH- 8C(D) | SCH- 10C(D) | SCH- 12C(D) | ||
额定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 9264 | 17743 | 28560 | 47122 | 51182 | 74862 | 94243 | 102364 |
KW | 2.72 | 5.20 | 8.37 | 13.81 | 15.00 | 21.94 | 27.62 | 30.00 | ||
Kcal/h | 2334 | 4471 | 7197 | 11875 | 12898 | 18865 | 23749 | 25796 | ||
输入电源 | 220V | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||
输入总功率 | KW | 1.31 | 2.24 | 3.18 | 4.97 | 5.87 | 8.11 | 10.03 | 10.91 | |
压缩机品牌 | PANASONIC(日本松下) | DAIKIN(日本大金) | ||||||||
压缩机类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
压缩机输入功率 | KW | 0.91 | 1.73 | 2.64 | 4.26 | 4.7 | 6.9 | 8.52 | 9.4 | |
节流器 | 毛细管 | 外平衡热流膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
冷凝器型式 | 高效紫铜管串铝翅片+低噪音轴流风扇 | |||||||||
风机风量 | M3/h | 1480 | 2980 | 4100 | 8200 | 9600 | 11360 | 13160 | 13160 | |
风机功率 | KW | 0.03 | 0.138 | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.76 | 0.76 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱式盘管/干式壳管式 | ||||||||
水箱 容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | |
内置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(台湾源立) | ||||||||
型号 | 卧式离心泵 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
流量 | M3/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | |
扬程 | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 16 | 16 | |
进出 管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
外形 尺寸 | L(mm) | 500 | 580 | 930 | 1200 | 1200 | 1310 | 1680 | 1680 | |
W(mm) | 500 | 550 | 560 | 586 | 586 | 720 | 810 | 810 | ||
H(mm) | 725 | 925 | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1270 | 1270 | ||
机器重量 | Kg | 73 | 90 | 120 | 150 | 180 | 280 | 350 | 350 | |
注: 1.制冷量依据为冷冻水进出水温度12℃/7℃,冷却进出风温度30℃/38℃ 2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃~8℃;环境温度不高于35℃使用 |
SCH(C)系列风冷式工业冷水机技术参数 | ||||||||||
型 号 | SCH- 15C(D) | SCH- 15C(S) | SCH- 20C(D) | SCH- 20C(T) | SCH- 25C(D) | SCH- 30C(D) | SCH- 40C(D) | SCH- 50C(D) | ||
额定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 136622 | 141365 | 191148 | 188487 | 215238 | 283208 | 385572 | 477700 |
KW | 40.04 | 41.43 | 56.02 | 55.24 | 63.08 | 83.00 | 113.00 | 140.00 | ||
Kcal/h | 34428 | 35624 | 48169 | 47498 | 54239 | 71368 | 97163 | 120379 | ||
输入电源 | 380V/3PHASE/50HZ | |||||||||
输入总功率 | KW | 13.96 | 15.20 | 18.12 | 19.46 | 21.44 | 28.18 | 39.39 | 48.63 | |
压缩机品牌 | DAIKIN(日本大金) | COPELAND(美国谷轮) | ||||||||
压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
压缩机输入功率 | KW | 11.54 | 12.78 | 15.7 | 17.04 | 17.86 | 24.6 | 32.2 | 40.2 | |
节流器 | 外平衡热流膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
冷凝器型式 | 高效紫铜管串铝翅片+低噪音轴流风扇 | |||||||||
风机风量 | M3/h | 22720 | 22, 720 | 22720 | 22720 | 34080 | 34080 | 52000 | 64800 | |
风机功率 | KW | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.38 | 1.38 | 3.44 | 4.68 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱式盘管/干式壳管式 | ||||||||
水箱 容量 | L | 270 | 270 | 350 | 350 | 350 | 420 | 550 | 550 | |
内置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(台湾源立) | ||||||||
型号 | 卧式离心泵 | |||||||||
功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | |
流量 | M3/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 36 | 36 | |
扬程 | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
进出 管径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
外形尺寸 | L(mm) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2940 | 2940 | |
W(mm) | 990 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1230 | 1230 | ||
H(mm) | 1690 | 1690 | 1720 | 1720 | 1925 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
机器重量 | Kg | 680 | 680 | 730 | 730 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
注:1.制冷量依据为冷冻水进出水温度12℃/7℃,冷却进出风温度30℃/38℃ 2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃~8℃;环境温度不高于35℃使用 |
管理员
该内容暂无评论