联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
单级压缩机技术参数 | ||||||||||
压缩机型号 | 排气量1450@ 转/分 | 名义功率HP | 汽缸数 | 可带能调 % | 接口尺寸 | 电气参数 | 注油量 L | 重量 Kg | ||
吸气接口 mm(inch) | 排气接口 mm(inch) | 400V-3-50Hz, 460V-3-60Hz | ||||||||
RLA(A) | LRA (A) XL/PW第一线圈 | |||||||||
06DA818 | 25.80 | 6.5 | 4 | 50 | 22 (7/8) | 22 (7/8) | 14.1 | 80 | 2.6 | 113 |
06DA825 | 35.40 | 7.50 | 6.00 | 66或33 | 35(1-3/8) | 28(1-1/8) | 19.90 | 77.00 | 4.50 | 143.00 |
06DA328 | 39.60 | 10.00 | 6.00 | 66或33 | 35(1-3/8) | 28(1-1/8) | 22.10 | 86.00 | 4.50 | 143.00 |
06DA537 | 52.40 | 15.00 | 6.00 | 66或33 | 42(1-5/8) | 28(1-1/8) | 28.60 | 120.00 | 4.50 | 147.00 |
06EA_50 | 71.40 | 20.00 | 4.00 | 50.00 | 42(1-5/8) | 28(1-1/8) | 44.00 | 173 /104 | 8.00 | 195.00 |
06EA_65 | 91.80 | 25.00 | 6.00 | 66或33 | 42(1-5/8) | 35(1-3/8) | 56.00 | 223 /134 | 9.00 | 218.00 |
06EA_75 | 106.80 | 30.00 | 6.00 | 66或33 | 54(2-1/8) | 35(1-3/8) | 68.00 | 253 /162 | 9.00 | 222.00 |
06EA_99 | 140.40 | 40.00 | 6.00 | 66或33 | 54(2-1/8) | 42(1-5/8) | 95.00 | 345 /207 | 9.00 | 236.00 |
06DM808 | 11.40 | 3.0 | 2 | - | 22 (7/8) | 19 (5/8) | 5.6 | 36 | 1.4 | 73 |
06DM313 | 18.60 | 5.0 | 4 | 50 | 22 (7/8) | 19 (5/8) | 8.6 | 50 | 2.1 | 107 |
06DM316 | 22.80 | 5.0 | 4 | 50 | 28 (1-1/8) | 19 (5/8) | 8.6 | 50 | 2.1 | 107 |
06DM337 | 52.40 | 10.0 | 6 | 66或33 | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 19.9 | 114 | 3.8 | 147 |
06EM_50 | 71.40 | 15.00 | , 4.00 | 50.00 | 54 (2-1/8) | 28 (1-1/8) | 36.00 | 142 /85 | 8.00 | 195.00 |
06EM_75 | 106.80 | 25.00 | 6.00 | 66.00 | 54 (2-1/8) | 35(1-3/8) | 56.00 | 223 /134 | 9.00 | 222.00 |
06EM_99 | 140.40 | 35.00 | 6.00 | 66.00 | 54 (2-1/8) | 42(1-5/8) | 77.00 | 305 /183 | 9.00 | 229.00 |
06DR109 | 12.60 | 2.0 | 2 | - | 22 (7/8) | 19 (5/8) | 3.5 | 26 | 1.4 | 73 |
06DR013 | 18.60 | 3.0 | 4 | 50 | 28 (1-1/8) | 19 (5/8) | 5.6 | 36 | 2.1 | 104 |
06DR316 | 22.80 | 5.0 | 4 | 50 | 28 (1-1/8) | 19 (5/8) | 8.6 | 50 | 2.1 | 107 |
06DR718 | 25.80 | 5.0 | 4 | 50 | 35 (1-3/8) | 22 (7/8) | 8.6 | 50 | 2.6 | 113 |
06DR820 | 28.20 | 6.5 | 4 | 50 | 35 (1-3/8) | 22 (7/8) | 14.1 | 80 | 2.6 | 118 |
06DR725 | 35.40 | 6.50 | 6.00 | 66.00 | 35(1-3/8) | 22(7/8) | 15.70 | 62.00 | 4.50 | 141.00 |
06DR228 | 39.60 | 7.50 | 6.00 | 66.00 | 42(1-5/8) | 22(7/8) | 19.80 | 77.00 | 4.50 | 143.00 |
06DR337 | 52.40 | 10.00 | 6.00 | 66.00 | 42(1-5/8) | 28(1-1/8) | 22.10 | 86.00 | 4.50 | 147.00 |
06DR541 | 58.10 | 15.00 | 6.00 | 66.00 | 42(1-5/8) | 28(1-1/8) | 25.60 | 120.00 | 4.50 | 147.00 |
06ER_50 | 71.40 | 15.00 | 4.00 | 50.00 | 54(2-1/8) | 28(1-1/8) | 36.00 | 142 /85 | 8.00 | 195.00 |
06ER_65 | 91.80 | 20.00 | 6.00 | 66.00 | 54(2-1/8) | 35(1-3/8) | 44.00 | 173 /104 | 9.00 | 218.00 |
06ER_75 | 106.80 | 20.00 | 6.00 | 66.00 | 54(2-1/8) | 35(1-3/8) | 44.00 | 174 /104 | 9.00 | 222.00 |
06ER_99 | 140.40 | 30.00 | 6.00 | 66.00 | 54(2-1/8) | 35(1-3/8) | 68.00 | 253 /152 | 9.00 | 227.00 |
说明:RLA=额定电流 LRA=堵转电流 XL=直接启动 PW=分线圈启动 PW第二个线圈的值=1 /2 LRA XL 值 | ||||||||||
管理员
该内容暂无评论