联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
蒸发冷螺杆低温型机组性能参数表 | |||||||||||||
机组型号KLD | 4120ZLDH | 4160ZLDH | 4200ZLDH | 4240ZLDH | 4280ZLDH | 4320ZLDH | 4360ZLDH | 4400ZLDH | 4480ZLDH | 4560ZLDH | |||
适用蒸发温度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | ||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
数量 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 219.6 | 299.6 | 393.2 | 428 | 521.6 | 572.8 | 674.8 | 780 | 929.6 | 1106 |
输入功率 | KW | 80.4 | 106 | 132.8 | 145.6 | 177.2 | 193.2 | 217.2 | 251.6 | 305.2 | 354.4 | ||
蒸发温度-20℃ | 制冷量 | KW | 175.6 | 239.6 | 325.2 | 354 | 431.6 | 473.6 | 558 | 645.2 | 768.8 | 914.8 | |
输入功率 | KW | 77.6 | 102.4 | 128.4 | 140.8 | 171.6 | 186.8 | 210.4 | 243.6 | 295.6 | 343.2 | ||
蒸发温度-25℃ | 制冷量 | KW | 140.8 | 192.4 | 252.8 | 275.2 | 335.6 | 368.4 | 434.4 | 502.4 | 598.4 | 712.4 | |
输入功率 | KW | 75.2 | 99.2 | 124.4 | 136.4 | 166.4 | 181.2 | 204 | 236 | 286.4 | 332.4 | ||
蒸发温度-30℃ | 制冷量 | KW | 111.6 | 152.4 | 200.4 | 218 | 266 | 292 | 344.8 | 398.4 | 474.8 | 565.6 | |
输入功率 | KW | 72.8 | 96 | 120.4 | 132 | 160.8 | 175.2 | 197.2 | 228 | 276.8 | 321.6 | ||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 76×2组 | 89×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 133×2组 | 133×2组 | 133×2组 | 159×2组 | 159×2组 | |
排气(直径) | mm | 89<, /P> | 89 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | ||
供液(直径) | mm | 48 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | |
宽 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
机组重量 | kg | 3400 | 3500 | 3900 | 4400 | 5000 | 5500 | 5700 | 6000 | 6800 | 7000 |
管理员
该内容暂无评论