联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
水冷螺杆中温型机组性能参数表 | |||||||||||||
机组型号KLD | 4120SLZH | 4160SLZH | 4200SLZH | 4240SLZH | 4280SLZH | 4320SLZH | 4360SLZH | 4400SLZH | 4480SLZH | 4560SLZH | |||
适用蒸发温度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | ||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
数量 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度0℃ | 制冷量 | KW | 327.6 | 446.8 | 586.8 | 638.8 | 778.8 | 854.8 | 1007.2 | 1164.4 | 1387.6 | 1651.2 |
输入功率 | KW | 92.4 | 121.2 | 151.2 | 166 | 202 | 220 | 247.6 | 286.8 | 348 | 404 | ||
蒸发温度-5℃ | 制冷量 | KW | 270.4 | 369.2 | 484.8 | 527.6 | 643.2 | 706.4 | 832.8 | 962.8 | 1147.2 | 1365.6 | |
输入功率 | KW | 89.6 | 117.2 | 146.4 | 160.4 | 195.2 | 212.8 | 238 | 275.6 | 335.2 | 388 | ||
蒸发温度-10℃ | 制冷量 | KW | 221.2 | 302 | 397.2 | 432.4 | 526.8 | 578.4 | 682.4 | 788.8 | 939.6 | 1118.8 | |
输入功率 | KW | 87.2 | 114 | 142 | 156 | 190 | 206.8 | 231.2 | 267.6 | 325.6 | 376.8 | ||
蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 179.2 | 244.8 | 322 | 350.8 | 427.6 | 469.2 | 554 | 640.4 | 762.8 | 908.4 | |
输入功率 | KW | 85.2 | 111.6 | 138.8 | 152.4 | 185.6 | 202 | 225.6 | 261.2 | 318 | 367.6 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式 | |||||||||||
水量 | m³/h | 72 | 98 | 127 | 138 | 169 | 185 | 216 | 250 | 299 | 353 | ||
压力降 | kpa | , , 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
接口尺寸 | mm | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | ||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 76×2组 | 89×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 108×2组 | 133×2组 | 133×2组 | 133×2组 | 159×2组 | 159×2组 | |
供液(直径) | mm | 48 | 60 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | |
宽 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
机组重量 | kg | 3700 | 3800 | 4300 | 4800 | 5500 |
管理员
该内容暂无评论