联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
蒸发冷螺杆中温型机组性能参数表 | |||||||||||||
双机头 | |||||||||||||
机组型号KLD | 2060ZLZH | 2080ZLZH | 2100ZLZH | 2120ZLZH | 2140ZLZH | 2160ZLZH | 2180ZLZH | 2200ZLZH | 2240ZLZH | 2280ZLZH | |||
适用蒸发温度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | ||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度0℃ | 制冷量 | KW | 174 | 237.4 | 311.4 | 339 | 413.2 | 453.6 | 534.6 | 617.8 | 736.4 | 876.2 |
输入功率 | KW | 42 | 55.4 | 69.4 | 76.2 | 92.8 | 101 | 113.8 | 131.8 | 159.8 | 185.6 | ||
蒸发温度-5℃ | 制冷量 | KW | 144.4 | 196.8 | 258.2 | 281.2 | 342.6 | 376 | 443.2 | 512.4 | 610.6 | 726.6 | |
输入功率 | KW | 40.2 | 53 | 66.6 | 73 | 88.8 | 96.8 | 109 | 126 | 153 | 177.6 | ||
蒸发温度-10℃ | 制冷量 | KW | 118.6 | 161.8 | 212.4 | 231.2 | 281.8 | 309.4 | 364.6 | 421.6 | 502.4 | 598 | |
输入功率 | KW | 39 | 53.2 | 63.8 | 70 | 85.2 | 92.8 | 104.2 | 120.6 | 146.4 | 170 | ||
蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 96.4 | 131.6 | 173 | 188.2 | 229.4 | 252 | 297.2 | 343.6 | 409.4 | 487.4 | |
输入功率 | KW | 38 | 49.8 | 62 | 68 | 82.8 | 90.2 | 100.8 | 116.8 | 142 | 164.2 | ||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 76 | 89 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | |
排气(直径) | mm | 60 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
供液(直径) | mm | 42 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 | 3800 | 3800 | |
宽 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
机组重量 | kg | 1900 | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
管理员
该内容暂无评论