联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
风冷活塞低温双级机型参数 Air-cooled Piston Compressor Unit(Low temperature double-stage) | ||||||||||
型号 Model | 冷凝温度 condensing temp (℃) | 蒸发温度 Evaporating temp(℃) | 压缩机功率 compressor power (Kw) | 风冷冷凝器air-cooled (㎡) | 吸气管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 运行重量 Operating weight (Kg) | ||
-35 | -40 | -50 | ||||||||
JY-15FSK | 40 | 11.59 | 8.44 | / | 11.25 | 140 | 42 | 22 | 1675x1000x900 | 450 |
45 | 11.08 | 8.01 | / | |||||||
JY-20FSK | 40 | 15.01 | 11.75 | 6.64 | 15 | 185 | 42 | 22 | 1675x1000x900 | 490 |
45 | 14.9 | 11.63 | 6.48 | |||||||
JY-25FSK | 40 | 16.9 | 13.18 | 7.55 | 18.75 | 220 | 42 | 22 | 1870x1110x1920 | 520 |
45 | 16.73 | 13.04 | 7.45 | |||||||
JY-30FSK | 40 | 21.69 | 16.93 | 9.71 | 22.5 | 280 | 42 | 22 | 1870x1110x1920 | 580 |
45 | 21.49 | 16.76 | 9.59 |
管理员
该内容暂无评论