联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
涡旋半封闭机型参数Semi-closed Scroll Compressor | ||||||||||
型号 Model | 冷凝温度 condensing temp (℃) | 蒸发温度 Evaporating temp(℃) | 压缩机功率 compressor power (Kw) | 风冷冷凝器 Air-cooled condenser (㎡) | 吸气管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 运行重量 Operating weight (Kg) | ||
-20 | -30 | -35 | ||||||||
JY-6.5FWZE | 40 | 10,2 | 7.1 | 5.7 | 4.87 | 50 | 28 | 10 | 1010x710x570 | 275 |
45 | 9.7 | 6.7 | 5.4 | |||||||
JY-7FWZE | 40 | 11.6 | 8.1 | 6.5 | 5.25 | 50 | 28 | 12 | 1010x710x570 | 300 |
45 | 11.2 | 7.7 | 6.2 | |||||||
JY-8FWZE | 40 | 12.7 | 8.8 | 7.3 | 6 | 70 | 35 | 12 | 1430x900x880 | 330 |
45 | 12.3 | 8.5 | 7.1 | |||||||
JY-10FWZE | 40 | 14.7 | 9.2 | 7.6 | 7.5 | 90 | 35 | 12 | 1430x900x880 | 380 |
45 | 13.9 | 8.8 | 7.3 | |||||||
JY-12FWZE | 40 | 15.7 | 10.5 | 8.5 | 9 | 100 | 42 | 16 | 1430x900x880 | 420 |
45 | 15.1 | 10.1 | 8.3 | |||||||
JY-15FWZE | 40 | 17.8 | 12.1 | 9.9 | 11.25 | 120 | 42 | 16 | 1430x900x1080 | 450 |
管理员
该内容暂无评论