联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
机组冷却进水温度30℃、出水温度35℃,名义制冷量及功率基于机组蒸发温度 0℃ 冷凝温度 40℃
特点:
水冷涡旋单机组参数 Water-cooled Scroll Condensing Compressor Unit (single-stage) | ||||||||
型号 Model | 名义制冷量refrigerating capacity (Kw) | 电机功率 compressor power (kw) | 水量 Water volume (m³/h) | 吸气管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 机组重量 Compressor unit weight (Kg) | |
JY-5SWZE | 12.2 | 3.2 | 3.6 | 16 | 10 | 960x400x800 | 110 | |
JY-6SWZE | 14.9 | 3.9 | 4.3 | 18 | 10 | 960x400x800 | 125 | |
JY-8SWZE | 19.6 | 4.9 | 4.7 | 18 | 12 | 960x400x800 | 145 | |
JY-9SWZE | 22.2 | 5.5 | 5.7 | 18 | 12 | 960x460x850 | 150 | |
JY-10SWZE | 25.8 | 6.8 | 6.4 | 22 | 12 | 960x460x900 | 162 | |
JY-12SWZE | 30 | 7.3 | 7.3 | 22 | 16 | 960x460x920 | 165 | |
管理员
该内容暂无评论