联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
水冷活塞中高温机型参数 Water-cooled Piston Condensing Compressor Unit(Medium and high temperature) | ||||||||||
型号 Model | 冷凝温度 condensing temp T (℃) | 蒸发温度 Evaporating temp(℃) | 压缩机功率 compressor power (Kw) | 水冷冷凝器water-cooled (Kw) | 吸气管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 运行重量 Operating weight (Kg) | ||
7 | 0 | -10 | ||||||||
JY-5SZK | 35 | 18.23 | 13.79 | 8.91 | 3.75 | 14.2 | 22 | 10 | 972x220x587 | 150 |
40 | 17.17 | 12.85 | 8.04 | |||||||
JY-7SZK | 35 | 34.76 | 25.03 | 16.31 | 5.25 | 21.2 | 28 | 12 | 972x220x690 | 180 |
40 | 32.87 | 23.91 | 15.01 | |||||||
JY-10SZK | 35 | 43.55 | 30.03 | 19.56 | 7.5 | 27.6 | 28 | 12 | 1162x300x673 | 250 |
40 | 38.77 | 28.71 | 18.46 | |||||||
JY-15SZK | 35 | 57.82 | 43.42 | 28.22 | 11.25 | 39.4 | 42 | 16 | 1162x300x667 | 280 |
40 | 53.83 | 39.2 | 25.4 | |||||||
JY-20SZK | 35 | 73.23 | 56.23 | 36.93 | 15 | 46.1 | 42 | 16 | 1162x300x781 | 310 |
40 | 67.83 | 52.46 | 34.26 | |||||||
JY-25SZK | 35 | 100.23 | 73.56 | 46.95 | 18.75 | 58 | 54 | 22 | 1360x300x781 | 360 |
40 | 89.28 | 68.34 | 43.32 | |||||||
JY-30SZK | 35 | 108.6 | 79.86 | 52.11 | 22.5 | 66.9 | 54 | 22 | 1360x300x781 | 400 |
40 | 95.79 | 74.9 | 48.25 | |||||||
JY-40SZK | 35 | 140.5 | 104.73 | 69.1 | 30 | 100.3 | 54 | 28 | 1360x300x800 | 470 |
管理员
该内容暂无评论