联系人:李经理
手 机:13407546885
电 话:400-002-0516
地 址:徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路21号
SCH-(W)系列水冷式工业冷水机工广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等行业能精确控制现代工业机械化生产所要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。
机组特点:
◆压缩机采用日本PANASONIC、DAIKIN、美国COPELAND等全新进口工业专用高效压缩机。
◆机组按冷量自带水箱及循环水泵、安装方便、维护简单。
◆采用进口微电脑数字式温度控制器,具有出水、回水、设定温度,同时显示功能,精确度±1℃,控制范围3℃至35℃。
◆箱体式结构、外型美观、低噪音。
SCH(W)系列水冷式工业冷水机技术参数(R22) | |||||||||
型 号 | SCH- 3W | SCH- 5W | SCH- 6W | SCH- 8W(D) | SCH- 10W(D) | SCH- 12W(D) | SCH- 15W(D) | ||
额定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 31699 | 52445 | 60395 | 83325 | 104889 | 120790 | 153956 |
KW | 9.3 | 15.4 | 17.7 | 24.4 | 30.7 | 35.4 | 45.1 | ||
Kcal/h | 7988 | 13216 | 15219 | 20998 | 26432 | 30439 | 38796 | ||
输入电源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||
输入总功率 | KW | 2.53 | 3.87 | 4.85 | 6.39 | 7.75 | 8.95 | 10.92 | |
压缩机品牌 | DAIKIN(日本大金) | ||||||||
压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
压缩机输入功率 | KW | 2.16 | 3.5 | 4.1 | 5.64 | 7 | 8.2 | 9.42 | |
节流器 | 毛细管/膨胀阀 | 外平衡热流膨胀阀 | |||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||||
冷凝器型式 | 壳管式 | ||||||||
冷却水流量 | M3/h | 2.26 | 3.65 | 5.51 | 5.8 | 7.31 | 7.8 | 11 | |
冷却水进出管径 | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱盘管式/干式壳管式 | |||||||
水箱 容量 | L | 60 | 60 | 80 | 120 | 180 | 180 | 330 | |
内置 水泵 | 品牌 | MINAMOTO(台湾源立) | |||||||
型号 | 卧式离心泵 | ||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
流量 | M3/h | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 12 | |
扬程 | M | 15 | 15 | 25 | 25 | 16 | 16 | 18 | |
进出 管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
外形尺寸 | L(mm) | 890 | 890 | 975 | 1170 | 1170 | 1170 | 1530 | |
W(mm) | 500 | 500 | 585 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||
H(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | ||
机器重量 | Kg | 100 | 120 | 250 | 280 | 300 | 350 | 500 | |
注:1.制冷量依据为冷冻水进出水温度12℃/7℃,冷却水进出温度25℃/30℃ 2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃~8℃ 冷却水温度范围18℃~35℃;冷却水进出水温差3.5℃~10℃. |
SCH(W)系列水冷式工业冷水机技术参数(R22) | |||||||||
型 号 | SCH-15 W(S) | SCH- 20W(D) | SCH- 20W(T) | SCH- 25W(D) | SCH- 30W(D) | SCH- 40W(D) | SCH- 50W(D) | ||
额定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 157334 | <, SPAN style='FONT-FAMILY: ''''华文中宋''''; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt; mso-spacerun: ''''yes'''''>209028 | 209779 | 239464 | 313917 | 423106 | 528882 |
KW | 46.1 | 61.3 | 61.5 | 70.2 | 92.0 | 124.0 | 155.0 | ||
Kcal/h | 39648 | 52674 | 52864 | 60344 | 79106 | 106621 | 133277 | ||
输入电源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||
输入总功率 | KW | 12.00 | 14.30 | 15.50 | 16.80 | 23.00 | 30.35 | 36.35 | |
压缩机品牌 | DAIKIN(日本大金) | COPELAND(美国谷轮) | |||||||
压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
压缩机输入功率 | KW | 10.5 | 12.8 | 14 | 14.6 | 20.8 | 26.6 | 32.6 | |
节流器 | 外平衡热流膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||||
冷凝器型式 | 壳管式 | ||||||||
冷却水流量 | M3/h | 11 | 15 | 15 | 16.96 | 23.1 | 31.9 | 40.7 | |
冷却水进出管径 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱盘管式/干式壳管式 | |||||||
水箱 容量 | L | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 550 | 550 | |
内置水泵 | 品牌 | MINAMOTO(台湾源立) | |||||||
型号 | 卧式离心泵 | ||||||||
功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | |
流量 | M3/h | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 36 | 36 | |
扬程 | M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
进出 管径 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
外形尺寸 | L(mm) | 1530 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
W(mm) | 710 | 760 | 760 | 810 | 810 | 910 | 910 | ||
H(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1840 | 840 | 1950 | 1950 | ||
机器重量 | Kg | 500 | 750 | 750 | 800 | 1200 | 1350 | 1450 | |
注:1.制冷量依据为冷冻水进出水温度12℃/7℃,冷却水进出温度25℃/30℃ 2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃~8℃ 冷却水温度范围18℃~35℃;冷却水进出水温差3.5℃~10℃. |
管理员
该内容暂无评论